角接触轴承
所属分类
返回产品列表
1
产品描述
参数
角接触尺寸
大719系列
d | D | B | r1,r2 | r3,r4 | basic load rating | weight | Bearing No. | |
Cr | Cor | |||||||
mm | min | min | KN | KN | Kg | —— | ||
15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.36 | 2.4 | 0.015 | 71902CTA |
15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.16 | 2.28 | 0.015 | 71902ACTA |
17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.49 | 2.65 | 0.017 | 71903CTA |
17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.36 | 2.5 | 0.017 | 71903ACTA |
20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.63 | 4.05 | 0.035 | 71904CTA |
20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.24 | 3.9 | 0.035 | 71904ACTA |
25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.02 | 4.8 | 0.042 | 71905CTA |
25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.63 | 4.55 | 0.042 | 71905ACTA |
30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.15 | 5.2 | 0.048 | 71906CTA |
30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.76 | 4.9 | 0.048 | 71906ACTA |
35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.15 | 9.75 | 6.55 | 0.074 | 71907CTA |
35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.15 | 9.23 | 6.2 | 0.074 | 71907ACTA |
40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.15 | 12.4 | 8.5 | 0.11 | 71908CTA |
40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.15 | 11.7 | 8 | 0.11 | 71908ACTA |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.15 | 13 | 9.5 | 0.13 | 71909CTA |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.15 | 12.4 | 9 | 0.13 | 71909ACTA |
50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.15 | 13.5 | 10.4 | 0.13 | 71910CTA |
50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.15 | 12.7 | 9.8 | 0.13 | 71910ACTA |
55 | 80 | 13 | 1 | 0.3 | 19.5 | 14.6 | 0.18 | 71911CTA |
55 | 80 | 13 | 1 | 0.3 | 18.2 | 13.7 | 0.18 | 71911ACTA |
60 | 85 | 13 | 1 | 0.3 | 19.9 | 15.3 | 0.19 | 71912CTA |
60 | 85 | 13 | 1 | 0.3 | 18.6 | 14.6 | 0.19 | 71912ACTA |
65 | 90 | 13 | 1 | 0.3 | 20.8 | 17 | 0.21 | 71913CTA |
65 | 90 | 13 | 1 | 0.3 | 19.5 | 16 | 0.21 | 71913ACTA |
70 | 100 | 16 | 1 | 0.3 | 34.5 | 34 | 0.33 | 71914CTA |
70 | 100 | 16 | 1 | 0.3 | 32.5 | 32.5 | 0.33 | 71914ACTA |
75 | 105 | 16 | 1 | 0.3 | 35.8 | 37.5 | 0.35 | 71915CTA |
75 | 105 | 16 | 1 | 0.3 | 33.8 | 35.5 | 0.35 | 71915ACTA |
80 | 110 | 16 | 1 | 0.3 | 36.4 | 39 | 0.37 | 71916CTA |
80 | 110 | 16 | 1 | 0.3 | 34.5 | 36.5 | 0.37 | 71916ACTA |
85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 46.2 | 48 | 0.53 | 71917CTA |
85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 43.6 | 45.5 | 0.53 | 71917ACTA |
90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 47.5 | 51 | 0.55 | 71918CTA |
90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 44.2 | 48 | 0.55 | 71918ACTA |
95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 49.4 | 55 | 0.58 | 71919CTA |
95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 46.2 | 52 | 0.58 | 71919ACTA |
100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 60.5 | 65.5 | 0.8 | 71920CTA |
100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 57.2 | 63 | 0.8 | 71920ACTA |
105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 61.8 | 69.5 | 0.82 | 71921CTA |
105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 57.2 | 65.5 | 0.82 | 71921ACTA |
110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 62.4 | 72 | 0.86 | 71922CTA |
110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 58.5 | 68 | 0.86 | 71922ACTA |
120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 78 | 91.5 | 1.15 | 71924CTA |
120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 72.8 | 86.5 | 1.15 | 71924ACTA |
130 | 180 | 24 | 1.5 | 0.6 | 92.3 | 108 | 1.55 | 71926CTA |
130 | 180 | 24 | 1.5 | 0.6 | 87.1 | 102 | 1.55 | 71926ACTA |
大70系列
d | D | B | r1,r2 | r3,r4 | basic load rating | weight | code | |
Cr | Cor | |||||||
mm | min | min | KN | KN | Kg | —— | ||
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.1 | 6.24 | 3.45 | 0.028 | 7002CTA |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.1 | 5.92 | 3.25 | 0.028 | 7002ACTA |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.1 | 6.5 | 3.8 | 0.037 | 7003CTA |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.1 | 6.18 | 3.65 | 0.037 | 7003ACTA |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.4 | 6.1 | 0.065 | 7004CTA |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 9.95 | 5.85 | 0.065 | 7004ACTA |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.4 | 7.35 | 0.075 | 7005CTA |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.8 | 7.1 | 0.075 | 7005ACTA |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 14.6 | 10 | 0.11 | 7006CTA |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 14 | 9.65 | 0.11 | 7006ACTA |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 15.6 | 9.5 | 0.15 | 7007CTA |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 14.8 | 9 | 0.15 | 7007ACTA |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 16.8 | 11 | 0.19 | 7008CTA |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 15.9 | 10.4 | 0.19 | 7008ACTA |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 28.6 | 22.4 | 0.23 | 7009CTA |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 27.6 | 21.6 | 0.23 | 7009ACTA |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 29.6 | 24 | 0.25 | 7010CTA |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 28.1 | 23.2 | 0.25 | 7010ACTA |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39.7 | 32.5 | 0.37 | 7011CTA |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 37.1 | 31 | 0.37 | 7011ACTA |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 40.3 | 34.5 | 0.4 | 7012CTA |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39 | 33.5 | 0.4 | 7012ACTA |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 41.6 | 37.5 | 0.42 | 7013CTA |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39 | 35.5 | 0.42 | 7013ACTA |
70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 52 | 45.5 | 0.59 | 7014CTA |
70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48.8 | 44 | 0.59 | 7014ACTA |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 52.7 | 49 | 0.62 | 7015CTA |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 49.4 | 46.5 | 0.62 | 7015ACTA |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 65 | 61 | 0.85 | 7016CTA |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 62.4 | 58.5 | 0.85 | 7016ACTA |
85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 67.6 | 65.5 | 0.89 | 7017CTA |
85 | 130 | 22 | 2 | 1 | 63.7 | 62 | 0.89 | 7017ACTA |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 79.3 | 76.5 | 1.15 | 7018CTA |
90 | 140 | 24 | 2 | 1 | 74.1 | 72 | 1.15 | 7018ACTA |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 81.9 | 80 | 1.2 | 7019CTA |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 76.1 | 76.5 | 1.2 | 7019ACTA |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 83.2 | 85 | 1.25 | 7020CTA |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 79.3 | 80 | 1.25 | 7020ACTA |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 95.6 | 96.5 | 1.6 | 7021CTA |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 90.4 | 93 | 1.6 | 7021ACTA |
110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 111 | 108 | 1.95 | 7022CTA |
110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 104 | 104 | 1.95 | 7022ACTA |
120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 114 | 122 | 2.1 | 7024CTA |
120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 111 | 116 | 2.1 | 7024ACTA |
130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 148 | 156 | 3.2 | 7026CTA |
130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 140 | 150 | 3.2 | 7026ACTA |
大72系列
d | D | B | r1,r2 | r3,r4 | basic load rating | weight | code | |
Cr | Cor | |||||||
mm | min | min | KN | KN | Kg | —— | ||
15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 7.41 | 3.65 | 0.043 | 7202CTA |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 7.15 | 3.55 | 0.043 | 7202ACTA |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 9.23 | 4.65 | 0.062 | 7203CTA |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 8.84 | 4.5 | 0.062 | 7203ACTA |
20 | 47 | 14 | 1 | 0.3 | 12.4 | 6.55 | 0.1 | 7204CTA |
20 | 47 | 14 | 1 | 0.3 | 11.9 | 6.2 | 0.1 | 7204ACTA |
25 | 52 | 15 | 1 | 0.3 | 14 | 8.15 | 0.14 | 7205CTA |
25 | 52 | 15 | 1 | 0.3 | 13.5 | 7.8 | 0.14 | 7205ACTA |
30 | 62 | 16 | 1 | 0.3 | 24.2 | 16 | 0.19 | 7206CTA |
30 | 62 | 16 | 1 | 0.3 | 23.4 | 15.3 | 0.19 | 7206ACTA |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.3 | 31.9 | 21.6 | 0.28 | 7207CTA |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.3 | 30.7 | 20.8 | 0.28 | 7207ACTA |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 41 | 28 | 0.36 | 7208CTA |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39 | 27 | 0.36 | 7208ACTA |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 42.3 | 31 | 0.41 | 7209CTA |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 41 | 30 | 0.41 | 7209ACTA |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 44.9 | 34 | 0.46 | 7210CTA |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 42.3 | 32.5 | 0.46 | 7210ACTA |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.6 | 55.3 | 43 | 0.61 | 7211CTA |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.6 | 52.7 | 40.5 | 0.61 | 7211ACTA |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 67.6 | 53 | 0.8 | 7212CTA |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 63.7 | 50 | 0.8 | 7212ACTA |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 76.1 | 60 | 1 | 7213CTA |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 72.8 | 57 | 1 | 7213ACTA |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.6 | 79.3 | 64 | 1.1 | 7214CTA |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.6 | 76.1 | 62 | 1.1 | 7214ACTA |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.6 | 83.2 | 69.5 | 1.2 | 7215CTA |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.6 | 79.3 | 67 | 1.2 | 7215ACTA |
80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 97.5 | 81.5 | 1.45 | 7216CTA |
80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 92.3 | 78 | 1.45 | 7216ACTA |
85 | 150 | 28 | 1.1 | 0.6 | 99.5 | 88 | 1.8 | 7217CTA |
85 | 150 | 28 | 1.1 | 0.6 | 95.6 | 85 | 1.8 | 7217ACTA |
90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 127 | 112 | 2.25 | 7218CTA |
90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 121 | 106 | 2.25 | 7218ACTA |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 138 | 120 | 2.7 | 7219CTA |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 133 | 114 | 2.7 | 7219ACTA |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 156 | 137 | 3.25 | 7220CTA |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 148 | 129 | 3.25 | 7220ACTA |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 172 | 153 | 3.85 | 7221CTA |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 163 | 146 | 3.85 | 7221ACTA |
110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 178 | 166 | 4.55 | 7222CTA |
110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 168 | 160 | 4.55 | 7222ACTA |
120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 199 | 193 | 5.4 | 7224CTA |
120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 190 | 183 | 5.4 | 7224ACTA |
大73B系列
Bearing Number | d | D | B | r1,r2 | r3,r4 | weight |
—— | mm | min | min | Kg | ||
7302 B | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.3 | 0.06 |
7303 B | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.3 | 0.12 |
7304 B | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 0.15 |
7305 B | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 0.23 |
7306 B | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 0.35 |
7307 B | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.6 | 0.46 |
7308 B | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.6 | 0.64 |
7309 B | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.6 | 0.86 |
7310 B | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 1.1 |
7311 B | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 1.4 |
7312 B | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 1.75 |
7313 B | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 2.14 |
7314 B | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 2.6 |
7315 B | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 3.18 |
7316 B | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 3.65 |
大70B系列
Bearing Number | d | D | B | r1,r2 | r3,r4 | weight |
—— | mm | min | min | Kg | ||
7002 B | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.1 | 0.028 |
7003 B | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.037 |
7004 B | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.065 |
7005 B | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.075 |
7006 B | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 0.11 |
7007 B | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 0.15 |
7008 B | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 0.19 |
7009 B | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 0.23 |
7010 B | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 0.25 |
7011 B | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.37 |
7012 B | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
7013 B | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.42 |
7014 B | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.59 |
7015 B | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.62 |
7016 B | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.85 |
上一个
无
下一个
无
富二代app直播
诚信 合作 创新 卓越
公司地址:
江苏省常熟市高新技术产业园苏州路30号
Copyright © 版权所有 富二代app直播 苏ICP备19047638号-1 网站建设:中企动力 苏州