
圆锥轴承
所属分类
返回产品列表
1
产品描述
参数
30200系列
Bearing No. | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(KN) | Weight(kg) | |||||||
d | D | T | B | C | r min | r1 min | Cr | Cor | ||
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 62 | 60.8 | 0.42 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 71 | 80.1 | 0.48 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 79.1 | 102 | 0.54 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 92.7 | 117 | 0.7 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 108 | 127 | 0.88 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 121 | 150 | 1.15 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 24 | 2 | 1.5 | 138 | 168 | 1.25 |
30215 | 75 | 130 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 142 | 177 | 1.4 |
30216 | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | 154 | 202 | 1.6 |
30217 | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 24 | 2.5 | 2 | 168 | 221 | 2.05 |
32200系列
Bearing No. | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(KN) | Weight(kg) | |||||||
d | D | T | B | C | r min | r1 min | Cr | Cor | ||
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 76.8 | 94.7 | 0.53 |
32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 80.7 | 104 | 0.58 |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 88 | 117 | 0.61 |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 112 | 139 | 0.83 |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 139 | 176 | 1.15 |
32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 169 | 219 | 1.5 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 160 | 223 | 1.6 |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 160 | 222 | 1.7 |
32216 | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 210 | 279 | 2.05 |
32217 | 85 | 150 | 38.5 | 36 | 39 | 2.5 | 2 | 221 | 324 | 2.6 |
33200系列
Bearing No. | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(KN) | Weight(kg) | |||||||
d | D | T | B | C | r min | r1 min | Cr | Cor | ||
33205 | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 49.3 | 58.2 | 0.23 |
33206 | 30 | 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | 59.7 | 68.2 | 0.37 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 87 | 107 | 0.56 |
33208 | 40 | 80 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 105 | 132 | 0.77 |
33209 | 45 | 85 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 111 | 142 | 0.82 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | 119 | 161 | 0.9 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 1.5 | 152 | 206 | 1.2 |
33212 | 60 | 110 | 38 | 38 | 29 | 2 | 1.5 | 177 | 244 | 1.6 |
33213 | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 205 | 272 | 2.05 |
33214 | 70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 211 | 293 | 2.1 |
33215 | 75 | 130 | 41 | 41 | 31 | 2 | 1.5 | 218 | 310 | 2.25 |
33216 | 80 | 140 | 46 | 46 | 35 | 2.5 | 2 | 262 | 380 | 2.9 |
上一个
无
下一个
无
富二代app直播
诚信 合作 创新 卓越

公司地址:
江苏省常熟市高新技术产业园苏州路30号

Copyright © 版权所有 富二代app直播 苏ICP备19047638号-1 网站建设:中企动力 苏州