csc
please try again.

圆柱滚子轴承

1
产品描述
参数

NU系列

 

Bearing No. Boundary Dimensions(mm) Basic Load Rating(KN) Weight
d D B r min r1 min Cr Cor
NU205 25 52 15 1 0.6 28.7 27 0.14
NU206 30 62 16 1 0.6 37.7 36.5 0.23
NU207 35 72 17 1.1 0.6 48.7 48.2 0.33
NU208 40 80 18 1.1 1.1 53.9 53.2 0.42
NU209 45 85 19 1.1 1.1 61.3 64.1 0.48
NU210 50 90 20 1.1 1.1 64.1 69.3 0.49
NU211 55 100 21 1.5 1.1 84.2 96.7 0.67
NU212 60 110 22 1.5 1.5 93.9 102 0.81
NU213 65 120 23 1.5 1.5 107 119 1.05
NU214 70 125 24 1.5 1.5 119 137 1.15
NU215 75 130 25 1.5 1.5 130 156 1.25
NU216 80 140 26 2 2 139 167 1.5

 

NJ系列

 

Bearing No. Boundary Dimensions(mm) Basic Load Rating(KN) Weight
d D B r min r1 min Cr Cor
NJ205 25 52 15 1 0.6 28.7 27 0.15
NJ206 30 62 16 1 0.6 37.7 36.5 0.24
NJ207 35 72 17 1.1 0.6 48.7 48.2 0.33
NJ208 40 80 18 1.1 1.1 53.9 53.2 0.43
NJ209 45 85 19 1.1 1.1 61.3 64.1 0.49
NJ210 50 90 20 1.1 1.1 64.1 69.3 0.5
NJ211 55 100 21 1.5 1.1 84.2 96.7 0.67
NJ212 60 110 22 1.5 1.5 93.9 102 0.83
NJ213 65 120 23 1.5 1.5 107 119 1.07
NJ214 70 125 24 1.5 1.5 119 137 1.15
NJ215 75 130 25 1.5 1.5 130 156 1.3
NJ216 80 140 26 2 2 139 167 1.6
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个