
十字交叉滚子轴承
SHF型:内外圈均整体结构,能够获得稳定的旋转精度和扭矩,主要应用在SHG和SHF系类的各类减速器输出部位。
柔性轴承: 由一个内圈、一个外圈、一个保持架以及一片保持架挡片组成;内外圈壁厚较薄,安装在凸轮上,工作时能随凸轮轮廓曲线而产生弹性变形,适用于谐波减速器。
CRBH型:外圈和内圈均为整体结构,高刚性,外圈上有注油孔和注油槽,适用于要求外圈旋转或内圈旋转的部位。
CRBS型:外圈和内圈均为整体结构,高刚性,适用于要求外圈旋转或内圈旋转的部位。
所属分类
返回产品列表
1
产品描述
参数
CSG型系列
型号 | 外型尺寸(mm) | 外圈安装孔(mm) | 内圈安装孔(mm) | 基本额定载荷(KN) | ||||||||||||||||||||||
D | d | B | C | H | D1 | d1 | d2 | d3 | D2 | Dm1 | E1 | n1 | E2 | n2 | dm1 | E3 | n3 | dm2 | E4 | n4 | dm3 | E5 | n5 | Cr | Cor | |
YSX14-CSG | 55 | 11 | 13.5 | 16 | 16.5 | 42.5 | 29.8 | 28.4 | 28 | 42.5 | 49 | 3.5 | 8 | M3 | 4 | 23 | M4 | 6 | 17 | M4 | 6 | 15 | 2.5 | 3 | 7.42 | 6.94 |
YSX17-CSG | 62 | 10 | 13.5 | 16 | 16.5 | 49.5 | 36 | 33.8 | 34 | 49 | 56 | 3.5 | 10 | M3 | 5 | 27 | M5 | 6 | 19 | M5 | 6 | 15 | 3 | 3 | 8.27 | 8.59 |
YSX20-CSG | 70 | 14 | 13.5 | 16 | 16.5 | 58 | 43 | 40.2 | 40 | 56.5 | 64 | 3.5 | 12 | M3 | 4 | 32 | M6 | 8 | 24 | M5 | 8 | 19 | 3 | 4 | 9.05 | 10.23 |
YSX25-CSG | 85 | 20 | 16.5 | 18 | 18.5 | 73 | 55.3 | 52.6 | 50 | 67 | 79 | 3.5 | 16 | M3 | 4 | 42 | M8 | 8 | 30 | M6 | 8 | 26 | 3 | 4 | 14.78 | 18.24 |
YSX32-CSG | 112 | 26 | 19 | 21.5 | 22.5 | 96 | 74 | 68.6 | 64 | 90 | 104 | 4.5 | 16 | M4 | 4 | 55 | M10 | 8 | 40 | M8 | 8 | 34 | 5 | 4 | 22.85 | 28.26 |
1.可根据客户需求,调整相关安装尺寸,详细可联系我公司技术人员;
SHF型系列
型号 | 外型尺寸(mm) | 外圈安装孔(mm) | 内圈安装孔(mm) | 基本额定载荷(KN) | |||||||||||||||||||
D | d | d1 | B | C | H | A | d3 | d2 | Dm1 | E1 | n1 | E2 | n2 | E3 | n3 | dm1 | E4 | n4 | E5 | n5 | Cr | Cor | |
YSX14-SHF | 70 | 38 | 36.5 | 14.6 | 14.1 | 15.1 | 5 | 56.5 | 53.3 | 64 | 3.5 | 8 | M3 | 2 | M2.5 | 2 | 44 | M3 | 12 | / | / | 9.05 | 10.23 |
YSX17-SHF | 80 | 47 | 44.1 | 16.4 | 16 | 17 | 6.5 | 68.1 | 64.1 | 74 | 3.5 | 12 | M3 | 4 | M2.5 | 4 | 54 | M3 | 20 | / | / | 14.78 | 18.24 |
YSX20-SHF | 90 | 54 | 51.4 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 7 | 78 | 72.5 | 84 | 3.5 | 12 | M3 | 4 | / | / | 62 | M3 | 4 | M3 | 16 | 19.3 | 21.27 |
YSX25-SHF | 110 | 67 | 64 | 19.7 | 18.7 | 20.7 | 7.5 | 94.8 | 90 | 102 | 4.5 | 12 | M3 | 4 | / | / | 77 | M3 | 4 | M4 | 16 | 29.14 | 35.9 |
YSX32-SHF | 142 | 88 | 84 | 23.4 | 23.4 | 24.4 | 8.7 | 123 | 117.6 | 132 | 5.5 | 12 | M4 | 4 | / | / | 100 | M4 | 4 | M5 | 16 | 48.46 | 65.48 |
1.可根据客户需求,调整相关安装尺寸,详细可联系我公司技术人员;
柔性轴承系列
型号 | 外型尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | |||||
D | d | B | C | rmin | Cr | Cor | |
YSR17 | 41.722 | 30.3 | 6.68 | 6.16 | 0.2 | 4.7 | 3.6 |
YSR20 | 49.068 | 35.56 | 8.13 | 7.24 | 0.2 | 9.92 | 8.38 |
YSR25 | 61.334 | 45.212 | 6.3 | 9.015 | 0.3 | 12.89 | 11.56 |
YSR32 | 79.748 | 58.928 | 8.64 | 11.81 | 0.3 | 20.22 | 19.15 |
CRBH型系列
型号 | 外型尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | ||||
d | D | B | r | Cr | Cor | |
CRBH208A | 20 | 36 | 8 | 0.3 | 2.91 | 2.43 |
CRBH258A | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 3.12 | 2.81 |
CRBH3010A | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 7.6 | 8.37 |
CRBH3510A | 35 | 60 | 10 | 0.3 | 7.9 | 9.13 |
CRBH4010A | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 8.61 | 10.6 |
CRBH4510A | 45 | 70 | 10 | 0.3 | 8.86 | 11.3 |
CRBH5013A | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 17.3 | 20.9 |
CRBH6013A | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 18.8 | 24.3 |
CRBH7013A | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 20.1 | 27.7 |
CRBH8016A | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 32.1 | 43.4 |
CRBH9016A | 90 | 130 | 16 | 0.6 | 33.1 | 46.8 |
CRBH10020A | 100 | 150 | 20 | 0.6 | 50.9 | 72.2 |
CRBH11020A | 110 | 160 | 20 | 0.6 | 52.4 | 77.4 |
CRBH12025A | 120 | 180 | 25 | 1 | 73.4 | 108 |
CRBH13025A | 130 | 190 | 25 | 1 | 75.9 | 115 |
CRBH14025A | 140 | 200 | 25 | 1 | 81.9 | 130 |
CRBH15025A | 150 | 210 | 25 | 1 | 84.3 | 138 |
CRBH20025A | 200 | 260 | 25 | 1 | 92.3 | 169 |
CRBH25025A | 250 | 310 | 25 | 1.5 | 102 | 207 |
备注:1.上述是开式带隔块的,富二代app软件免费下载也提供开式满装、闭式带隔块等结构,详细可联系我公司技术人员;
CRBS型系列
型号 | 外型尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | ||||
d | D | B | r | Cr | Cor | |
CRBS508A | 50 | 66 | 8 | 0.4 | 4.9 | 6.17 |
CRBS608A | 60 | 76 | 8 | 0.4 | 5.35 | 7.31 |
CRBS708A | 70 | 86 | 8 | 0.4 | 5.74 | 8.44 |
CRBS808A | 80 | 96 | 8 | 0.4 | 6.13 | 9.59 |
CRBS908A | 90 | 106 | 8 | 0.4 | 6.49 | 10.7 |
CRBS1008A | 100 | 116 | 8 | 0.4 | 6.85 | 11.9 |
CRBS1108A | 110 | 126 | 8 | 0.4 | 7.16 | 13 |
CRBS1208A | 120 | 136 | 8 | 0.4 | 7.53 | 14.1 |
CRBS1308A | 130 | 146 | 8 | 0.4 | 7.86 | 15.3 |
CRBS1408A | 140 | 156 | 8 | 0.4 | 8.06 | 16.4 |
CRBS1508A | 150 | 166 | 8 | 0.4 | 8.35 | 17.5 |
CRBS16013A | 160 | 186 | 13 | 0.6 | 20.3 | 39.9 |
CRBS17013A | 170 | 196 | 13 | 0.6 | 20.9 | 42.2 |
CRBS18013A | 180 | 206 | 13 | 0.6 | 21.5 | 44.6 |
CRBS19013A | 190 | 216 | 13 | 0.6 | 22.1 | 46.9 |
CRBS20013A | 200 | 226 | 13 | 0.6 | 22.5 | 49.3 |
备注:1.上述是开式带隔块的,富二代app软件免费下载也提供开式满装、闭式带隔块等结构,详细可联系我公司技术人员;
上一个
无
下一个
无
富二代app直播
诚信 合作 创新 卓越

公司地址:
江苏省常熟市高新技术产业园苏州路30号

Copyright © 版权所有 富二代app直播 苏ICP备19047638号-1 网站建设:中企动力 苏州